學(xué)校 | 派位號(hào) | 姓名 | 性別 | 派位學(xué)校 |
普育 | 2018130001 | 曾亮 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130002 | 宋梓超 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130003 | 梁晶晶 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130004 | 石權(quán)輝 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130005 | 何懿好 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130006 | 郭偉煌 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130007 | 蔡結(jié)霞 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130008 | 溫佳雨 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130009 | 林錦慧 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130010 | 房均發(fā) | 男 | 東山中學(xué) |
普育 | 2018130011 | 張舒夢(mèng) | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130012 | 張宇亭 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130013 | 卜鑫燁 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130014 | 杜志輝 | 男 | 東山中學(xué) |
普育 | 2018130015 | 葉苑鴻 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130016 | 黃文諾 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130017 | 蔡盛男 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130018 | 葉佳麗 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130019 | 梁謹(jǐn) | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130020 | 張俊良 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130021 | 宋寶鋒 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130022 | 程嘉豪 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130023 | 張怡馨 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130024 | 黃東穎 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130025 | 李靜怡 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130026 | 曾露 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130027 | 鄧云生 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130028 | 葉苑 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130029 | 熊新錦 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130030 | 熊康泓 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130031 | 羅泰泓 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130032 | 王浩博 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130033 | 劉城 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130034 | 陳嘉檸 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130035 | 李怡 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130036 | 周俊宇 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130037 | 溫嘉怡 | 女 | 東山中學(xué) |
普育 | 2018130038 | 梁宇 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130039 | 黃煜興 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130040 | 劉欣瑜 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130041 | 鄧子銘 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130042 | 蔡艷彬 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130043 | 鐘鎮(zhèn) | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130044 | 簡(jiǎn)品鍰 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130045 | 黃佳志 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130046 | 李志東 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130047 | 鐘怡琪 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130048 | 陳曉峰 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130049 | 梁粵棟 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130050 | 陳墨涵 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130051 | 朱子健 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130052 | 郭秋芬 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130053 | 劉毅 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130054 | 張鈺 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130055 | 劉志文 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130056 | 馬東城 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130057 | 呂高能 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130058 | 雷子敏 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130059 | 葉琪妍 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130060 | 熊詩(shī)夢(mèng) | 女 | 東山中學(xué) |
普育 | 2018130061 | 周正濠 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130062 | 葉思寧 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130063 | 張儀 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130064 | 謝輝 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130065 | 何洺鍇 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130066 | 黃雅儀 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130067 | 葉宏城 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130068 | 謝昊 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130069 | 葉梓堅(jiān) | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130070 | 張灝 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130071 | 熊子涵 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130072 | 何宇楠 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130073 | 梁宏 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130074 | 高志城 | 男 | 東山中學(xué) |
普育 | 2018130075 | 溫培琳 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130076 | 陳嘉怡 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130077 | 王嘉杰 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
普育 | 2018130078 | 肖群芳 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
普育 | 2018130079 | 陳仙亮 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
普育 | 2018130080 | 葉宣延 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
如果覺(jué)得這篇文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)打賞支持一下!